| Brand | VMW |
| Automation Grade | Automatic |
| Production Capacity | 100 kg/Hour |
| Power Consumption | 10 kva |
| Phase | 3 Phase |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Number Of Spindle | 120 |
| Voltage | 420 V |
| Power Source | Electric |
| Surface Finishing | Polished |
| Ring Diameter | 6.5inch |
Our ring Twister machines are suitable for ring diameters from 6.5, 8.5, 10, 11.25. Machine is suitable for Multifilament Nylon, HDPE, Fiber Glass, Natural fiber, man-made fiber, fabricated tapes, paper twisting, Jute etc.
| Sr. No. | Model | Denier | No. of Spindle |
|---|---|---|---|
| 1 | VMW/RT 6.5 Ring Twister | 840-11500 | 32-96 |
| 2 | VMW/RT 8.5 Ring Twister | 1250-28000 | 32-96 |
| 3 | VMW/HRT 10 Ring Twister | 2000-35000 | 16-64 |
| 4 | VMW/HRT 11.25 Ring Twister | 3000-40000 | 16-64 |

Price: